首页 > 足球新闻

摩纳哥2023-24赛季阵容名单一览

发布时间:2023-08-09 16:55| 新闻来源:优直播网

       优直播网讯 摩纳哥2022-23赛季38轮中取得19胜8平11负,进球数为70个,总积分65的成绩,位列法甲联赛第六位置。摩纳哥官方宣布,已经和南安普顿中卫萨利苏签约至2028年6月。24岁的萨利苏来自加纳,司职中卫,上赛季出场28次,和南安普顿此前的合同明夏到期。据悉转会费1500万欧元。2023-24赛季法甲联赛参赛球队为18支,较上赛季缩减2支,也意味着法甲轮次和德甲一样,整个赛季为34轮。2023-24赛季法国足球甲级联赛首轮将在2023年8月12日开始打响,最后一轮将在2024年5月18日进行。夏窗将于2023年6月10日开始,9月1日结束。接下就跟小编一起来看下2023-24赛季摩纳哥球队阵容有哪些变化吧!
摩纳哥2023-24赛季阵容名单一览
摩纳哥2023-24赛季球员转会情况:
转入:(守门员;菲利普-科恩)、(中前卫;埃丹-迪奥普)、(中卫;穆罕默德-萨利苏)。
转出:(左后卫;扎格雷)、(中卫;让-马塞林)、(中前卫;吉安-卢卡斯)。
摩纳哥2023-24赛季阵容名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  阿道夫-赫特 1970/2/11 188 主教练 奥地利 - 2025/6/30
18 南野拓实 1995/1/16 172 左边锋 日本 600万英镑 2026/6/30
9 博阿杜 2001/1/14 181 中锋 荷兰 700万英镑 2026/6/30
10 本耶德尔 1990/8/12 170 中锋 法国 1500万英镑 2024/6/30
31 沃兰德 1992/7/30 179 中锋 德国 800万英镑 2024/6/30
36 布里尔-恩博洛 1997/2/14 187 中锋 瑞士 2000万英镑 2026/6/30
25 穆萨巴 2000/12/6 182 右边锋 荷兰 80万英镑 2025/6/30
27 克雷宾-迪亚塔 1999/2/25 175 右边锋 塞内加尔 1500万英镑 2025/6/30
77 热尔松-马丁斯 1995/5/11 170 右边锋 葡萄牙 500万英镑 2024/6/30
42 埃丹-迪奥普 2004/8/28 - 中场   - -
44 埃利斯-本-塞吉尔 2005/2/16 - 中场   - -
15 马塔佐 2002/2/15 170 中前卫 比利时 700万英镑 2026/6/30
19 弗法纳 1999/1/10 185 中前卫 法国 2500万英镑 2024/6/30
29 勒马雷查尔 2003/8/7 180 中前卫 法国 100万英镑 2024/6/30
17 戈洛温 1996/5/30 178 前腰 俄罗斯 2800万英镑 2026/6/30
21 阿克利乌什 2002/2/25 183 前腰 法国 600万英镑 2026/6/30
4 M-卡马拉 2000/1/6 173 后腰 马里 3000万英镑 2027/6/30
41 S-马加萨 2003/10/8 188 后腰 法国 80万英镑 2027/6/30
3 吉列尔莫-马里潘 1994/5/6 190 中卫 智利 1000万英镑 2025/6/30
6 迪萨西 1998/3/11 190 中卫 法国 3000万英镑 2025/6/30
23 马朗-萨尔 1999/1/23 182 中卫 法国 720万英镑 2023/6/30
34 玛斯玛 2002/5/15 193 中卫 法国 600万英镑 2025/6/30
48 巴拜   - 中卫   - -
99 伊兰-奥库 2002/12/23 189 中卫 法国 30万英镑 2025/6/30
  穆罕默德-萨利苏 1999/4/17 188 中卫 加纳 1800万英镑 2028/6/30
12 卡伊奥-恩里克 1997/7/31 178 左后卫 巴西 2000万英镑 2027/6/30
14 伊斯梅尔 1999/8/17 184 左后卫 塞内加尔 600万英镑 2026/6/30
2 范德森 2001/6/21 173 右后卫 巴西 2000万英镑 2027/6/30
26 鲁本-阿吉拉尔 1993/4/26 170 右后卫 法国 700万英镑 2025/6/30
1 拉多斯拉夫-马吉基 1999/11/16 193 守门员 波兰 200万英镑 2025/6/30
16 菲利普-科恩 1998/4/2 190 守门员 瑞士 450万英镑 2028/6/30
50 雅恩利纳尔 2003/3/16 192 守门员 法国 20万英镑 2024/6/30
摩纳哥2022-23赛季法甲联赛积分:
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 19 8 11 70 58 12 50% 21% 29% 1.84 1.53 65
主场 19 9 3 7 37 33 4 47% 16% 37% 1.95 1.74 30
客场 19 10 5 4 33 25 8 53% 26% 21% 1.74 1.32 35

相关比赛

足球录像

NBA录像