首页 > 篮球新闻

2023-24赛季灰熊队阵容名单

发布时间:2023-09-13 10:39| 新闻来源:优直播网

       优直播网讯 NBA2023-24季前赛首战时间10月8日,常规赛则是在10月25日开始。灰熊队在上赛季中取得53胜29负以西部第二位置进入季后赛,可惜季后赛首轮不敌湖人队。灰熊新赛季季前赛将于10月13日;7:00客场作战老鹰队,常规赛首场则是10月26日;8:00主场迎战鹈鹕队。新赛季中灰熊球员会有哪些变化呢?接下来就随小编一起来了解下2023-2024赛季灰熊队球员名单阵容吧!
2023-24赛季灰熊队阵容名单
2023-2024赛季灰熊球员交易名单:
转入:罗斯、马库斯-斯玛特;
转出:D-布鲁克斯、T-琼斯;
球馆:联邦快递球馆;
2023-24赛季灰熊队阵容名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 年薪
  泰勒-詹金斯 1984/9/12 - 教练 美国 -
3 杰克-格伦-拉拉维亚 2001/11/3 203 前锋 美国 -
6 小肯尼思-洛夫顿 2002/8/14 200 前锋 美国 -
4 蒂米-艾伦 2000/1/9 198 前锋 美国 -
15 曼尼-贝茨 2000/3/14 211 前锋 美国 -
10 内森-胡佛 1997/5/24 - 前锋 美国 -
20 马修-赫特 2000/4/20 206 前锋 美国 -
45 格雷戈里-杰克逊 2004/12/17 203 前锋 美国 -
8 扎伊尔-威廉姆斯 2001/9/12 201 前锋 美国 437万美元
  以赛亚-托德 2001/10/17 208 前锋 美国 150万美元
41 塔里克-欧文斯 1995/6/30 208 前锋 美国 -
2 X-迪尔文 1999/1/12 203 前锋 美国 130万美元
7 桑蒂-阿尔达马 2001/1/10 211 前锋 西班牙 199万美元
44 塔里克-比富米维奇 2001/1/28 201 前锋 土耳其 -
  布兰登-克拉克 1996/9/19 203 前锋 加拿大 260万美元
  史蒂文-亚当斯 1993/7/20 213 中锋 新西兰 2753万美元
13 小贾伦-杰克逊 1999/9/15 211 中锋 美国 726万美元
36 马库斯-斯玛特 1994/3/6 191 后卫 美国 1384万美元
5 文斯-威廉姆斯 2000/8/30 198 后卫 美国 -
0 雅各布-吉尔亚德 1998/7/14 175 后卫 美国 -
22 德斯蒙德-贝恩 1998/6/25 196 后卫 美国 -
21 大卫-罗迪 2001/3/27 198 后卫 美国 -
23 德里克-罗斯 1988/10/4 191 后卫 美国 1327万美元
  卢克-肯纳德 1996/6/24 196 后卫 美国 1273万美元
12 贾-莫兰特 1999/8/10 191 后卫 美国 916万美元
46 约翰-孔查尔 1996/3/22 196 后卫 美国 210万美元
7 乔尔-阿亚伊 2000/3/5 196 后卫 法国 -
8 阿米努-默罕默德   196 后卫 尼日利亚 -

相关比赛

足球录像

NBA录像