发布时间:2022-06-20 17:16| 新闻来源:优直播网
优直播网讯 三分球大赛是NBA全明星周末的比赛项目之一,在正赛前一天举行,那么nba全明星三分球大赛最高分是多少人,又是哪一个人留下的记录,下面让我们来看一下详细资讯。
2022NBA全明星三分球大赛,森林狼球星唐斯以29分击败肯纳德和特雷-杨,成功夺魁,这也是全明星三分球大赛最高分
年份 | 球员 | 球队 | 决赛分数 |
1986 | 拉里·伯德 | 凯尔特人 | 22 |
1987 | 拉里·伯德 | 凯尔特人 | 16 |
1988 | 拉里·伯德 | 凯尔特人 | 17 |
1989 | 戴尔·埃利斯 | 超音速 | 19 |
1990 | 克莱格·霍奇斯 | 公牛 | 19 |
1991 | 克莱格·霍奇斯 | 公牛 | 17 |
1992 | 克莱格·霍奇斯 | 公牛 | 16 |
1993 | 马克·普莱斯 | 骑士 | 18 |
1994 | 马克·普莱斯 | 骑士 | 24 |
1995 | 格伦·莱斯 | 热火 | 17 |
1996 | 蒂姆·莱格勒 | 子弹 | 20 |
1997 | 史蒂夫·科尔 | 公牛 | 22 |
1998 | 杰夫·霍纳塞克 | 爵士 | 16 |
2000 | 杰夫·霍纳塞克 | 爵士 | 13 |
2001 | 雷·阿伦 | 雄鹿 | 19 |
2002 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 国王 | 19(加时赛9分) |
2003 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 国王 | 22 |
2004 | 沃什·莱纳德 | 掘金 | 18 |
2005 | 昆廷·理查德森 | 太阳 | 19 |
2006 | 德克·诺维茨基 | 小牛 | 18 |
2007 | 杰森·卡波诺 | 热火 | 24 |
2008 | 杰森·卡波诺 | 猛龙 | 25 |
2009 | 达奎安·库克 | 热火 | 19 |
2010 | 保罗·皮尔斯 | 凯尔特人 | 20 |
2011 | 詹姆斯·琼斯 | 热火 | 20 |
2012 | 凯文·乐福 | 森林狼 | 17 |
2013 | 凯里·欧文 | 骑士 | 23 |
2014 | 马科·贝里内利 | 马刺 | 24 |
2015 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 27 |
2016 | 克莱·汤普森 | 勇士 | 27 |
2017 | 埃里克·戈登 | 火箭 | 20(加时赛21分) |
2018 | 德文·布克 | 太阳 | 28 |
2019 | 乔·哈里斯 | 篮网 | 26 |
2020 | 巴迪·希尔德 | 国王 | 27 |
2021 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 28 |
2022 | 唐斯 | 森林狼 | 29 |
三分球大赛是NBA全明星周末的比赛项目之一,在周六举行(正赛前一天)。参赛者在一分钟内得到最多分的为胜者。2014年以前的三分球大赛一共有5个投篮点:底脚对称有两个,45度角对称有两个,另一个在弧顶。每个投篮点有5个球,其中4球(橘色球)一分,最后的花球(红,蓝,白)2分。花球称作“money ball”。满分为30分。自2014年起,每位参赛球员可以在5个投篮点中自由指定一个优势点,优势点放置5个花球,其他投篮点不变。因此,自2014年起,三分球大赛的满分变成34分。